lunedì 22 dicembre 2014

La classifica della 2a Porta Montanara Cup dopo la decima giornata di andata

  Squadra Pti G V P % PF PS Diff VC PC VF PF Striscia Ult. 5
  Sa.Mi.Ro Costruzioni 14 9 7 2 78 634 477 157 4 1 3 1 1 VPPVV
  Cleantech Toro Loco 14 9 7 2 78 613 562 51 4 0 3 2 3 VVVPV
  Mystere Basket Lugo 12 9 6 3 67 641 495 146 3 1 3 2 1 V=PVV
  In.Co.Guelfo Basket 12 9 6 3 67 567 511 56 4 1 2 2 -1 PVVV=
  Bar Renzo ° 12 8 6 2 75 581 544 37 4 1 2 1 1 VPVVV
  Tatanka Baloncesto ° 10 8 5 3 63 512 477 35 3 1 2 2 -1 PVVPV
  San Giacomo Saints 10 9 5 4 56 552 575 -23 3 1 2 3 -1 PVV=P
  Buoni a Briscola * 6 10 3 7 30 589 701 -112 3 2 0 5 1 VPPPP
  Bad Boys 4 9 2 7 22 591 645 -54 2 2 0 5 -3 PP=PV
  Dinamo "Palla" 2.0 4 9 2 7 22 408 573 -165 1 4 1 3 -1 PVVPP
  Bonetti "Palla" Canestro 0 9 0 9 0 453 579 -126 0 4 0 5 -9 =PPPP
                               
  * Deve ancora riposare                            
  ° Una partita da recuperare                            

Nessun commento: