domenica 9 dicembre 2012

Classifica dopo la 9a Giornata di Andata

SQUADRA PT PG PV PP PF PS DC
ASD Mystere Basket Lugo * 16 8 8 0 575 464 +111
Star-Car Imola 16 9 8 1 611 517 +94
Sa.Mi.Ro Costruzioni * 12 8 6 2 517 422 +95
Osteria dei Pellegrini * 10 8 5 3 532 534 -2
AVIS Olimpia Castello * 8 8 4 4 463 447 +16
Marocchi ML * 8 8 4 4 503 489 +14
ASD Home Castel San Pietro * 8 8 4 4 490 491 -1
Toro Loco Steakhouse 8 9 4 5 525 532 -7
Mizar San Giacomo * 6 8 3 5 463 451 +12
Zarotti 78ers *° 6 7 3 4 394 391 +3
In.Co.Guelfo Basket 6 9 3 6 500 511 -11
Centro Wind Imola 2 9 1 8 400 555 -155
Vassallo Imola *° 0 7 0 7 326 479 -153

* Hanno già riposato
° Una partita da recuperare

Nessun commento: