sabato 10 novembre 2012

Classifica dopo la 5a Giornata di Andata

SQUADRA PT PG PV PP PF PS DC
Star-Car Imola 10 5 5 0 334 273 +61
Sa.Mi.Ro Costruzioni * 8 4 4 0 264 206 +58
ASD Mystere Basket Lugo * 8 4 4 0 284 228 +56
Marocchi ML 6 5 3 2 329 298 +31
Zarotti 78ers 6 5 3 2 296 277 +19
ASD Home Castel San Pietro 4 5 2 3 324 320 +4
In.Co.Guelfo Basket 4 5 2 3 269 266 +3
Toro Loco Steakhouse 4 5 2 3 275 280 -5
Tatanka Baloncesto * 4 4 2 2 237 258 -21
AVIS Olimpia Castello * 2 4 1 3 236 235 +1
Centro Wind Imola 2 5 1 4 218 301 -83
Mizar San Giacomo * 2 4 1 3 213 252 -39
Vassallo Imola 0 5 0 5 225 310 -85

* Hanno già riposato

Nessun commento: