Top-Ten Marcatori dopo la 5a Giornata di Andata
FOTO | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
 | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 106 | 21,2 |
 | TORREGIANI Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 96 | 19,2 |
![Gregory-Martelli_thumb2_thumb3_thumb[1] Gregory-Martelli_thumb2_thumb3_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_26Ea9DP-ZILxmHbyhP8lazeVcfUlBk0OkO2oZSyxE5dBmUuNPBHFJBbUlmB8geFslOmCZpbPYtEac2GmsFtKw237CJnN-iZOmWNAWDxO1Kca6oaeSBhapym8gGXpi1ujnC4KTqgWX_oY/?imgmax=800) | MARTELLI Gregory | Marocchi ML | 96 | 16,0 |
 | MONDUZZI Marco | Vassallo Imola | 91 | 18,2 |
 | SGARZI Giacomo | AVIS Olimpia Castello | 75 | 18,8 |
 | GIACOMELLI Andrea | Marocchi ML | 75 | 12,5 |
 | COSTANTINO Andrea | Tatanka Baloncesto | 70 | 17,5 |
 | TROCCHI Manuel | ASD Home Cassero | 69 | 17,3 |
 | MORINI Michele | Toro Loco Steakhouse | 64 | 12,8 |
 | MARIANI Luca | Sa.Mi.Ro. Costruzioni | 60 | 12,0 |
Nessun commento:
Posta un commento