Top-Ten Marcatori dopo la 2a Giornata
| POS. | | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
| 1 | ![Zappi_thumb1_thumb1_thumb2_thumb1_th[2] Zappi_thumb1_thumb1_thumb2_thumb1_th[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXGSwPBKgVI103anQJX6LIJRlDtim-lCOMztlvVYM3MhA4kVqDRLsbof59W1gkX7-vD4-DUtBhGNq6RxHKerH_hHYw4a591WYy-Bz3vEImY7MZghvPAYqT6OOJtsHujVq7UtRHt-Yb5BL/?imgmax=800) | ZAPPI Mauro | Star-Car Ravens | 197 | 19,7 |
| 2 |  | POGGI Matteo | In.Co.Guelfo Basket | 174 | 17,4 |
| 3 |  | MONDUZZI Marco | Circolo Sant’Eustachio | 163 | 20,4 |
| 4 |  | GIACOMELLI Marco | Dinamo Imola | 152 | 21,7 |
| 5 |  | GAVANELLI Nicola | Ristorante Carpe Diem | 134 | 12,2 |
| 6 |  | COSTA Francesco | Zarotti 78ers | 126 | 15,8 |
| 7 |  | COZZUTO Salvatore | Circolo Sant’Eustachio | 126 | 14,0 |
| 8 |  | MINICHIELLO Luca | Mizar San Giacomo | 125 | 11,4 |
| 9 |  | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 124 | 15,5 |
| 10 |  | GRANDI Walter | Mizar San Giacomo | 115 | 10,5 |
Nessun commento:
Posta un commento