| POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| 1 | Mizar San Giacomo | 20 | 11 | 10 | 1 | 703 | 528 | +175 |
| 2 | Star-Car Ravens * | 18 | 10 | 9 | 1 | 705 | 579 | +126 |
| 3 | Ristorante Carpe Diem | 14 | 11 | 7 | 4 | 722 | 675 | +47 |
| 4 | Cestistica Forum Cornelii | 14 | 11 | 7 | 4 | 614 | 598 | +16 |
| 5 | In.Co.Guelfo Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 631 | 599 | +32 |
| 6 | AVIS Mojito Castello * | 12 | 10 | 6 | 4 | 607 | 578 | +29 |
| 7 | Zarotti 78ers * | 4 | 10 | 2 | 8 | 474 | 532 | -58 |
| 8 | Dinamo Imola * | 4 | 10 | 2 | 8 | 525 | 621 | -96 |
| 9 | Centro Wind Imola | 4 | 11 | 2 | 9 | 564 | 719 | -155 |
| 10 | Circolo Sant’Eustachio | 2 | 11 | 1 | 10 | 640 | 770 | -130 |
* Una partita da recuperare
Nessun commento:
Posta un commento