| POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| 1 | Mizar San Giacomo | 10 | 5 | 5 | 0 | 292 | 208 | +84 |
| 2 | Ravaglioli S.p.a. * | 8 | 4 | 4 | 0 | 305 | 254 | +51 |
| 3 | Cestistica Forum Cornelii | 8 | 5 | 4 | 1 | 306 | 274 | +32 |
| 4 | In.Co.Guelfo Basket * | 6 | 4 | 3 | 1 | 203 | 180 | +23 |
| 5 | Star-Car Ravens * | 4 | 4 | 2 | 2 | 263 | 252 | +11 |
| 6 | Ristorante Carpe Diem * | 4 | 4 | 2 | 2 | 268 | 272 | -4 |
| 7 | AVIS Mojito Castello | 4 | 5 | 2 | 3 | 312 | 326 | -14 |
| 8 | Zarotti 78ers | 2 | 5 | 1 | 4 | 282 | 286 | -4 |
| 9 | Centro Wind Imola | 2 | 5 | 1 | 4 | 241 | 301 | -60 |
| 10 | Dinamo Imola * | 2 | 4 | 1 | 3 | 206 | 270 | -64 |
| 11 | Circolo San’Eustachio | 0 | 5 | 0 | 5 | 267 | 336 | -69 |
* Hanno già riposato
Nessun commento:
Posta un commento