Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. | Bartolini | Marco | Bad Boys | 114 | 22,8 | |
2. | Filippone | Simone | Vodafone Store Imola | 84 | 16,8 | |
3. | Mariani | Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 75 | 15,0 | |
4. | Dmytro | Nimmy | Vodafone Store Imola | 73 | 14,6 | |
5. | Gavanelli | Nicola | Buoni a Briscola | 73 | 14,6 | |
6. | Cardelli | Elia | Bad Boys | 69 | 13,8 | |
7. | Gordini | Gabriele | Sa.Mi.Ro Costruzioni | 64 | 12,8 | |
8. | Rubini | Riccardo | Cassani & Costanzi | 63 | 31,5 | |
9. | Franzoni | Marco | Forti e Liberi | 63 | 12,6 | |
10. | Torreggiani | Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 60 | 20,0 |
domenica 22 novembre 2015
La top-ten marcatori della 3a Porta Montanara Cup dopo la quinta giornata di andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento