domenica 14 dicembre 2014

La classifica della 2a Porta Montanara Cup dopo l’ottava giornata di andata

  Squadra Pti G V P % PF PS Diff VC PC VF PF Striscia Ult. 5
  Sa.Mi.Ro Costruzioni 12 8 6 2 75 555 419 136 3 1 3 1 -2 PPVVV
  In.Co.Guelfo Basket 12 8 6 2 75 504 444 60 4 1 2 1 6 VVV=V
  Cleantech Toro Loco 12 8 6 2 75 554 511 43 4 0 2 2 2 VVPVV
  Bar Renzo 12 8 6 2 75 581 544 37 4 1 2 1 1 VPVVV
  Mystere Basket Lugo 10 8 5 3 63 545 441 104 2 1 3 2 -1 =PVVP
  Tatanka Baloncesto 10 8 5 3 63 512 477 35 3 1 2 2 -1 PVVPV
  San Giacomo Saints 10 8 5 3 63 494 496 -2 3 1 2 2 2 VV=PP
  Bad Boys 4 8 2 6 25 537 549 -12 2 2 0 4 -2 P=PVP
  Buoni a Briscola * 4 9 2 7 22 522 638 -116 2 2 0 5 -6 PPPPP
  Dinamo "Palla" 2.0 4 8 2 6 25 357 514 -157 1 3 1 3 2 VVPP=
  Bonetti "Palla" Canestro * 0 9 0 9 0 453 579 -126 0 4 0 5 -9 PPPPP
* Devono ancora riposare                            

Nessun commento: