La top-ten marcatori della Porta Montanara Cup dopo la prima giornata di ritorno
Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. | ![Spoglianti_thumb5_thumb3_thumb2_thum[2] Spoglianti_thumb5_thumb3_thumb2_thum[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtpTgoq85DPJAlwzW3FuBcQwBCHRIyyTGSJVkMPb2WpX32p4itN1P58bmB2GuqPPPYuaUbvLVOcAVI_XD0oR-1Tzs1ZmgcCK7hQOiwSSAdmsCX3XwMN45739JpRE2QgqgOS052UZm0qCtQ/?imgmax=800) | Spoglianti | Luca | Buoni a Briscola | 186 | 16,9 |
2. |  | Vicentini | Alessandro | Star-Car Imola | 168 | 16,8 |
3. |  | Castagnetti | Carlo | Tatanka Baloncesto | 155 | 19,4 |
4. |  | Taroni | Alessandro | ASD Mystere Basket Lugo | 151 | 25,2 |
5. |  | Monduzzi | Marco | Buoni a Briscola | 143 | 17,9 |
6. |  | Bergamini | Tommaso | Tatanka Baloncesto | 142 | 12,9 |
7. |  | Sgarzi | Giacomo | In.Co. Guelfo Basket | 137 | 13,7 |
8. |  | Pirazzoli | Carlo | Zarotti 78ers | 136 | 15,1 |
9. |  | Arcangeli | Davide | Toro Loco Cleantech | 136 | 13,6 |
10. |  | Zudetich | Stefano | ASD Mystere Basket Lugo | 133 | 26,6 |
Nessun commento:
Posta un commento