sabato 3 novembre 2012

Classifica dopo la 4a Giornata di Andata

SQUADRA PT PG PV PP PF PS DC
Sa.Mi.Ro Costruzioni 8 4 4 0 264 206 +58
Star-Car Imola 8 4 4 0 268 214 +54
ASD Mystere Basket Lugo * 6 3 3 0 221 178 +43
Zarotti 78ers 6 4 3 1 239 215 +24
Marocchi ML 4 4 2 2 271 242 +29
In.Co.Guelfo Basket 4 4 2 2 210 200 +10
ASD Home Castel San Pietro 4 4 2 2 254 246 +8
AVIS Olimpia Castello * 2 3 1 2 180 177 +3
Toro Loco Steakhouse 2 4 1 3 212 228 -16
Tatanka Baloncesto * 2 3 1 2 163 188 -25
Centro Wind Imola 2 4 1 3 166 238 -72
Mizar San Giacomo * 0 3 0 3 151 195 -44
Vassallo Imola 0 4 0 4 175 247 -72

* Hanno già riposato

Nessun commento: