| POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| 1 | Mizar San Giacomo ** | 26 | 14 | 13 | 1 | 887 | 691 | +196 |
| 2 | Star-Car Ravens ** | 22 | 14 | 11 | 3 | 999 | 829 | +170 |
| 3 | Ristorante Carpe Diem | 22 | 16 | 11 | 5 | 1039 | 941 | +98 |
| 4 | In.Co.Guelfo Basket * | 20 | 15 | 10 | 5 | 868 | 786 | +82 |
| 5 | AVIS Mojito Castello **** | 16 | 12 | 8 | 4 | 741 | 682 | +59 |
| 6 | Cestistica Forum Cornelii * | 16 | 15 | 8 | 7 | 837 | 849 | -12 |
| 7 | Zarotti 78ers ** | 8 | 14 | 4 | 10 | 729 | 759 | -30 |
| 8 | Dinamo Imola ** | 6 | 14 | 3 | 11 | 742 | 882 | -140 |
| 9 | Circolo Sant’Eustachio * | 4 | 15 | 2 | 13 | 889 | 1075 | -186 |
| 10 | Centro Wind Imola * | 4 | 15 | 2 | 13 | 707 | 931 | -224 |
Ogni * una partita da recuperare
Nessun commento:
Posta un commento