| POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| 1 | Mizar San Giacomo | 16 | 9 | 8 | 1 | 562 | 410 | +152 |
| 2 | Star-Car Ravens | 16 | 9 | 8 | 1 | 630 | 529 | +101 |
| 3 | Ristorante Carpe Diem | 12 | 9 | 6 | 3 | 600 | 546 | +54 |
| 4 | AVIS Mojito Castello | 12 | 9 | 6 | 3 | 553 | 506 | +47 |
| 5 | In.Co.Guelfo Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 500 | 484 | +16 |
| 6 | Cestistica Forum Cornelii | 10 | 9 | 5 | 4 | 480 | 481 | -1 |
| 7 | Zarotti 78ers | 4 | 9 | 2 | 7 | 429 | 470 | -41 |
| 8 | Dinamo Imola | 4 | 9 | 2 | 7 | 469 | 560 | -91 |
| 9 | Circolo Sant’Eustachio | 2 | 9 | 1 | 8 | 512 | 616 | -104 |
| 10 | Centro Wind Imola | 2 | 9 | 1 | 8 | 442 | 589 | -147 |
Nessun commento:
Posta un commento