POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
1 | Mizar San Giacomo | 8 | 4 | 4 | 0 | 230 | 153 | +77 |
2 | Ravaglioli S.p.a. * | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 195 | +39 |
3 | Cestistica Forum Cornelii | 6 | 4 | 3 | 1 | 233 | 203 | +30 |
4 | In.Co.Guelfo Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 203 | 180 | +23 |
5 | Star-Car Ravens * | 4 | 3 | 2 | 1 | 204 | 181 | +23 |
6 | Zarotti 78ers | 2 | 4 | 1 | 3 | 227 | 224 | +3 |
7 | Ristorante Carpe Diem * | 2 | 3 | 1 | 2 | 210 | 224 | -14 |
8 | AVIS Mojito Castello | 2 | 4 | 1 | 3 | 235 | 266 | -31 |
9 | Centro Wind Imola | 2 | 4 | 1 | 3 | 201 | 243 | -42 |
10 | Dinamo Imola * | 2 | 3 | 1 | 2 | 135 | 197 | -62 |
11 | Circolo San’Eustachio | 0 | 4 | 0 | 4 | 207 | 259 | -52 |
* Hanno già riposato
Nessun commento:
Posta un commento