Top-Ten Marcatori dopo la 11a Giornata di Andata
FOTO | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
 | GIACOMELLI Marco | Marocchi ML | 180 | 16,4 |
 | TORREGGIANI Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 179 | 19,9 |
![Sgarzi_thumb2_thumb2_thumb1_thumb2_t[2] Sgarzi_thumb2_thumb2_thumb1_thumb2_t[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPM1h2oqgxtXBcWhUfcAMZn5pW93ISOvz0cjucDHKSW8S8_XeGTQjAIWiX8UXzxIA3-wJhL29ZKHgDe4Bt2V2Xx5_46m_jEvB_IUu96NBBFQwNv7OyuOTUmNG5zTQFvTTNHcxzlbvSnU-6/?imgmax=800) | SGARZI Giacomo | AVIS Olimpia Castello | 176 | 17,6 |
![Monduzzi_thumb1_thumb3_thumb2_thumb1[2] Monduzzi_thumb1_thumb3_thumb2_thumb1[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnCrMiGurzAoP2FK2wnRrwt6WUqev2rSxtbwFoIW713NDzKaRYk1m9NF-UB2bFJes1Qqtn_WWVA6DD38xVlg-UX3SYpoSjQ-Mgqcec4uiK8b01yB1k0pc_WxTq3oAIPaicEuTGgwjK0k61/?imgmax=800) | MONDUZZI Marco | Vassallo Imola | 162 | 20,3 |
![Pirazzoli_thumb4_thumb3_thumb2_thumb[2] Pirazzoli_thumb4_thumb3_thumb2_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFJYpWXDgNM6jONTx8Cz6s5YtZYCqrIvsD62VfFUYkLG1oqauoWllEzV_8D0qtHPUuXyZ6IhZCZI6qn1nrBOCvuAuCB31nJmgWMVg-gPD0Uq3uw-5j__yvV1f5Y6nYWfjEPjyiKb5XqCWC/?imgmax=800) | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 162 | 18,0 |
 | TARONI Alessandro | ASD Mystere Basket Lugo | 161 | 20,1 |
 | GHIRELLI Giampaolo | ASD Mystere Basket Lugo | 138 | 13,8 |
 | BONAZZI Erik | ASD Home Cassero Basket | 134 | 16,8 |
 | BETTI Luca | Zarotti 78ers | 133 | 14,8 |
 | DE VINCENTIS Alessandro | Toro Loco Steakhouse | 130 | 13,0 |
Nessun commento:
Posta un commento