| Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
| 1. | Bartolini | Marco | Bad Boys | 92 | 23,0 | |
| 2. | Filippone | Simone | Vodafone Store Imola | 74 | 18,5 | |
| 3. | Torreggiani | Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 60 | 20,0 | |
| 4. | Dmytro | Nimmy | Vodafone Store Imola | 53 | 13,3 | |
| 5. | Cantarelli | Edoardo | Jumping Plumbers | 52 | 13,0 | |
| 6. | Costantino | Andrea Alfredo | Tatanka Imolabus | 51 | 17,0 | |
| 7. | Cardelli | Elia | Bad Boys | 50 | 12,5 | |
| 8. | Gavanelli | Nicola | Buoni a Briscola | 50 | 12,5 | |
| 9. | Franzoni | Marco | Forti e Liberi | 50 | 12,5 | |
| 10. | Mariani | Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 49 | 12,3 |
domenica 15 novembre 2015
La top-ten marcatori della 3a Porta Montanara Cup dopo la quarta giornata di andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento