Classifica Marcatori dopo la 10a Giornata
POS. | | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
1 |  | ZAPPI Mauro | Star-Car Ravens | 145 | 18,1 |
2 |  | POGGI Matteo | In.Co.Guelfo Basket | 121 | 17,3 |
3 |  | MONDUZZI Marco | Circolo Sant’Eustachio | 116 | 19,3 |
4 |  | COSTA Francesco | Zarotti 78ers | 114 | 16,3 |
5 |  | GIACOMELLI Marco | Dinamo Imola | 113 | 22,6 |
6 |  | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 111 | 15,9 |
7 |  | COZZUTO Salvatore | Circolo Sant’Eustachio | 109 | 15,6 |
8 |  | GAVANELLI Nicola | Ristorante Carpe Diem | 107 | 13,4 |
9 |  | GRANDI Walter | Mizar San Giacomo | 93 | 11,6 |
10 |  | MINICHIELLO Luca | Mizar San Giacomo | 84 | 10,5 |
Nessun commento:
Posta un commento