domenica 6 marzo 2011

Classifica dopo la 16a Giornata

POS. SQUADRA PT PG PV PP PF PS DC
1 Star-Car Ravens 26 16 13 3 1079 853 226
2 Mizar San Giacomo 26 16 13 3 1052 897 155
3 In.Co.Guelfo Basket * 22 15 11 4 938 718 220
4 Zarotti 78ers 22 16 11 5 1015 862 153
5 Hotel Gallo Castel del Rio Cassero * 18 15 9 6 981 831 150
6 AVIS Mojito Castello 16 16 8 8 1001 941 60
7 Ristorante Carpe Diem 16 16 8 8 1038 980 58
8 Centro Wind Imola 8 16 4 12 885 1041 -156
9 Dinamo Imola 2 16 1 15 811 1172 -361
10 Buoni a Briscola 2 16 1 15 689 1199 -510

* Una partita da recuperare

Nessun commento: