Giorno | Data | Ora | Casa | Ospite | Impianto | Città | Arbitro |
Lunedì | 02-nov | 21,20 | ASD Forti e Liberi Imola | Cassani & Costanzi | Palestra Scuola Primaria Pulicari | Toscanella di Dozza | Raspanti di Castelmaggiore |
Martedì | 03-nov | 21,20 | San Giacomo Olvi | In.Co.Guelfo Basket | Palestra Scuole Montericco | Imola | Brunetti di Bologna |
Giovedì | 05-nov | 21,45 | Bad Boys | Vodafone Store Imola | Palestra Scuola Papa Giovanni Paolo II | Castel Guelfo | Zavatta di Montaletto di Cervia |
Venerdì | 06-nov | 20,45 | Tatanka Imolabus | Buoni a Briscola | Palestra Scuola Primaria Pulicari | Toscanella di Dozza | Patella di Bologna |
Domenica | 08-nov | 21,00 | Jumping Plumbers | Sa.Mi.Ro Costruzioni | Palestra Istituto Alberghiero | Castel San Pietro Terme | De Giovanni di Lugo di Romagna |
domenica 1 novembre 2015
Le partite e gli arbitri della 3a giornata di andata nella 3a Porta Montanara Cup
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento