Top-Ten Marcatori dopo la 9a Giornata di Ritorno
FOTO | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
 | TROCCHI Manuel | ASD Home Cassero Basket | 374 | 26,7 |
![Monduzzi_thumb1_thumb3_thumb2_thumb1[2] Monduzzi_thumb1_thumb3_thumb2_thumb1[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRH_YUZjmp8XL3P0SUHiCipi3FdbWzKY0MhAivVFbv13IXO7JZiWkWwoI8cPH6E4zAYVNcom0jbv_y0cu_apNzKHnLL0j0JIVxJzFE0CoJNs5YthEqL1w_BYRzFhCbFeS0rFXHPKkHIQu9/?imgmax=800) | MONDUZZI Marco | Buoni a Briscola | 372 | 21,9 |
 | TORREGGIANI Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 368 | 23,0 |
![Taroni_thumb2_thumb2_thumb2_thumb3_t[1] Taroni_thumb2_thumb2_thumb2_thumb3_t[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9oTtDa0bMk4HFvYG33OsGoKMtPS4hjH_Gw8XYzVBN5TQgWIrV2Rvj4Dd03HCgQ1nsZXUCPX012HRA87ZwShndRQRocKZt6cqNhZ7PUpA-xJ1KLaEtUEFF4zlEStleNKeYztQ6U5JPM506/?imgmax=800) | TARONI Alessandro | ASD Mystere Basket Lugo | 340 | 26,2 |
 | GIACOMELLI Marco | Marocchi ML | 333 | 17,5 |
![Pirazzoli_thumb4_thumb3_thumb2_thumb[1] Pirazzoli_thumb4_thumb3_thumb2_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHd7kDgMLPAvSOeXkruBo9R5OXFGayG5HypYoj8skiAt-6tdJka6SXVVBbAVVUwA25v0VC1edlyed84qBHJtzDDeC1VvCrLTG7Z6XZ9tLcH-2pJj-pZB2q8Cybg_WOz2ov_Xk8atenzxFd/?imgmax=800) | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 321 | 20,1 |
 | SGARZI Giacomo | AVIS Olimpia Castello | 320 | 17,8 |
 | MARTELLI Gregory | Marocchi ML | 303 | 18,9 |
 | MARIANI Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 301 | 17,7 |
 | BONAZZI Erik | ASD Home Cassero Basket | 264 | 16,5 |
Nessun commento:
Posta un commento