| SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| Star-Car Imola | 16 | 8 | 8 | 0 | 536 | 432 | +104 |
| ASD Mystere Basket Lugo * | 14 | 7 | 7 | 0 | 490 | 389 | +101 |
| Sa.Mi.Ro Costruzioni * | 12 | 7 | 6 | 1 | 453 | 366 | +87 |
| Marocchi ML | 8 | 8 | 4 | 4 | 503 | 489 | +14 |
| Osteria dei Pellegrini * | 8 | 7 | 3 | 4 | 462 | 467 | -5 |
| Mizar San Giacomo * | 6 | 7 | 3 | 4 | 405 | 385 | +20 |
| AVIS Olimpia Castello * | 6 | 7 | 3 | 4 | 412 | 407 | +5 |
| Zarotti 78ers * | 6 | 7 | 3 | 4 | 394 | 391 | +3 |
| In.Co.Guelfo Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 433 | 441 | -8 |
| ASD Home Castel San Pietro * | 6 | 7 | 3 | 4 | 426 | 435 | -9 |
| Toro Loco Steakhouse | 6 | 8 | 3 | 5 | 459 | 474 | -15 |
| Centro Wind Imola | 2 | 8 | 1 | 7 | 360 | 504 | -144 |
| Vassallo Imola * | 0 | 7 | 0 | 7 | 326 | 479 | -153 |
* Hanno già riposato
Nessun commento:
Posta un commento