Top-Ten Marcatori Regular Season
POS. | | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
1 |  | ZAPPI Mauro | Star-Car Ravens | 377 | 23,6 |
2 | ![Giacomelli_thumb2_thumb2_thumb1_thum[2] Giacomelli_thumb2_thumb2_thumb1_thum[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-M1zXIlxKsqOpi33Te_Pl0yyqDaifQ4-0JTRhB2vjA-u4lYSy_mbzRiSi61JRzEygjAHWlBQ0z234rhB5rpRWFCgOSciWlYLYmK1g_N1zRAkHPcoaCmXXD0wpwFU38NAYjNzl78CwHiOp/?imgmax=800) | GIACOMELLI Marco | Dinamo Imola | 303 | 27,5 |
3 | ![Monduzzi_thumb2_thumb2_thumb5_thumb2[1] Monduzzi_thumb2_thumb2_thumb5_thumb2[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdpDImNCkg5BVMPTCwEbm50bfzofTf63TgIwT7lddLTVvSoHFP3C1wu6E5XmEPSSPHuruObx7i3Mz1RLkbkOdOCJxlCZy91US7E_Za4LunoZuoZqg4NqlRG6eVEC-0Urx4i3KUWkECwN7S/?imgmax=800) | MONDUZZI Marco | Circolo Sant’Eustachio | 279 | 23,3 |
4 | ![Pirazzoli_thumb3_thumb2_thumb2_thumb[1] Pirazzoli_thumb3_thumb2_thumb2_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM5nY6DulgeEE51-cMU2Wuy1W6UAhRkay3SjyRQouuhuiBcviZ3in7pegs6oco1jUF43XwTkUewcWq7p_GJIKl67WEI-zn9R69PmC7JD0Qn0WZ7eJ4Mx_FWLr68kGOTYBdF5hced7p4BLB/?imgmax=800) | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 265 | 18,9 |
5 | ![Poggi_thumb2_thumb5_thumb1_thumb3_th[2] Poggi_thumb2_thumb5_thumb1_thumb3_th[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsMlN6AAn7ZkZGcaHGRbGUclqGALh9fatm-MRSzDo5DCuEM3SBaGDAfjeM7T2f3XZZyL-rpMVHRnXIKd0qmT1MFX2Zrjxb8ITS9PhMOkeJBqvXMgLIR2o7Pog7tN8Imnu7981NuG14zyGi/?imgmax=800) | POGGI Matteo | In.Co.Guelfo Basket | 264 | 18,9 |
6 | ![Costa_thumb3_thumb2_thumb1_thumb3_th[1] Costa_thumb3_thumb2_thumb1_thumb3_th[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT1lijv8RRgi0yEYcLUOrpnUVSeEEcOMDdjzdNkAPBFV9_Xnd2Dg_KrpcNMWB3vhe6CgK5amVJyEcY5Hh8RXq2uQLaxfJsBIlI4t33iQvWbr3qUOKIOPA8LhcGQNmagSY43xakpZhopYI-/?imgmax=800) | COSTA Francesco | Zarotti 78ers | 237 | 21,5 |
7 |  | SGARZI Giacomo | AVIS Mojito Castello | 294 | 12,8 |
8 | ![Franzoni_thumb2_thumb2_thumb2_thumb2[2] Franzoni_thumb2_thumb2_thumb2_thumb2[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7F-lUtw3F7whBh9ZHpvxUSUeuivXtR_VI_EnKZZeO2BJ-OTcTbZHGt-WNw535mb4JDEPS26d25CPKQ47uZ7gKBTTrTnYn2Nrq7QdjuJVO4r4muwE-hZ1htKRNcdZHKSVamBZiOC15srIq/?imgmax=800) | FRANZONI Marco | Star-Car Ravens | 200 | 14,3 |
9 |  | MINICHIELLO Luca | Mizar San Giacomo | 191 | 11,9 |
10 |  | MORINI Michele | Ristorante Carpe Diem | 182 | 11,4 |
Nessun commento:
Posta un commento