POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
1 | Ravaglioli S.p.a. * | 14 | 7 | 7 | 0 | 612 | 436 | +176 |
2 | Mizar San Giacomo * | 12 | 7 | 6 | 1 | 416 | 323 | +93 |
3 | Star-Car Ravens * | 10 | 7 | 5 | 2 | 472 | 416 | +56 |
4 | AVIS Mojito Castello | 10 | 8 | 5 | 3 | 490 | 463 | +27 |
5 | Cestistica Forum Cornelii | 10 | 8 | 5 | 3 | 421 | 409 | +12 |
6 | Ristorante Carpe Diem * | 8 | 7 | 4 | 3 | 477 | 455 | +22 |
7 | In.Co.Guelfo Basket * | 8 | 7 | 4 | 3 | 387 | 383 | +4 |
8 | Zarotti 78ers | 2 | 8 | 1 | 7 | 389 | 426 | -37 |
9 | Circolo Sant’Eustachio * | 2 | 7 | 1 | 6 | 397 | 472 | -75 |
10 | Centro Wind Imola * | 2 | 7 | 1 | 6 | 348 | 483 | -135 |
11 | Dinamo Imola * | 2 | 7 | 1 | 6 | 359 | 516 | -157 |
* Hanno già riposato
Nessun commento:
Posta un commento