Classifica Marcatori dopo la 5a Giornata
| POS. | | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
| 1 |  | MALACARNE Michele | Ravaglioli S.p.a. | 93 | 23,3 |
| 2 |  | MONDUZZI Marco | Circolo Sant’Eustachio | 83 | 20,8 |
| 3 |  | POGGI Matteo | In.Co.Guelfo Basket | 78 | 19,5 |
| 4 |  | BETTI Luca | Zarotti 78ers | 77 | 15,4 |
| 5 |  | GIACOMELLI Marco | Dinamo Imola | 75 | 25,0 |
| 6 |  | ZAPPI Mauro | Star-Car Ravens | 74 | 18,5 |
| 7 |  | PIRAZZOLI Carlo | Zarotti 78ers | 70 | 14,0 |
| 8 |  | MORINI Michele | Ristorante Carpe Diem | 64 | 16,0 |
| 9 |  | GRANDI Walter | Mizar San Giacomo | 62 | 12,4 |
| 10 |  | COZZUTO Salvatore | Circolo Sant’Eustachio | 58 | 14,5 |
Nessun commento:
Posta un commento