POS. | GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI | MEDIA |
1 | MONDUZZI Marco | Circolo Sant’Eustachio | 30 | 30,0 |
2 | MALACARNE Michele | Ravaglioli S.p.a. | 29 | 29,0 |
3 | GRANDI Walter | Mizar San Giacomo | 19 | 19,0 |
4 | GULINELLI Stefano | Centro Wind Imola | 18 | 18,0 |
5 | POGGI Matteo | In.Co.Guelfo Basket | 17 | 17,0 |
ZAPPI Mauro | Star-Car Ravens | 17 | 17,0 | |
7 | GORI Fabrizio | Centro Wind Imola | 16 | 16,0 |
8 | FRANCILLOTTI Domenico | Cestistica Forum Cornelii | 14 | 14,0 |
9 | SERATTINI Andrea | Mizar San Giacomo | 13 | 13,0 |
TORREGGIANI Gabriele | Ravaglioli S.p.a. | 13 | 13,0 | |
BETTI Luca | Zarotti 78ers | 13 | 13,0 |
domenica 16 ottobre 2011
Classifica Marcatori dopo la 1a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento