| POS. | SQUADRA | PT | PG | PV | PP | PF | PS | DC |
| 1 | Mizar San Giacomo | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 109 | +66 |
| 2 | Ravaglioli S.p.a. | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 195 | +39 |
| 3 | In.Co.Guelfo Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 129 | 112 | +17 |
| 4 | Cestistca Forum Cornelii | 4 | 3 | 2 | 1 | 151 | 152 | -1 |
| 5 | Star-Car Ravens * | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 130 | 0 |
| 6 | Ristorante Carpe Diem * | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 150 | -8 |
| 7 | Centro Wind Imola | 2 | 3 | 1 | 2 | 164 | 178 | -14 |
| 8 | AVIS Mojito Castello | 2 | 3 | 1 | 2 | 191 | 211 | -20 |
| 9 | Dinamo Imola * | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | 123 | -39 |
| 10 | Circolo San’Eustachio | 0 | 3 | 0 | 3 | 156 | 177 | -21 |
| 11 | Zarotti 78ers | 0 | 3 | 0 | 3 | 162 | 187 | -25 |
* Hanno già riposato
Nessun commento:
Posta un commento