La top-ten marcatori della 3a Porta Montanara Cup dopo la sesta giornata di andata
Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. |  | Bartolini | Marco | Bad Boys | 137 | 22,8 |
2. |  | Filippone | Simone | Vodafone Store Imola | 94 | 15,7 |
3. |  | Mariani | Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 94 | 15,7 |
4. | ![Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[1] Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbMV8wP6JVi5mZvn85EmUuxhdhx9rH0oAFKW6O2cmoyl-jKPito3cHRaLCxWBv3dYsVkRPSneRSigKqpQV_AsZbVKUsfhR_ykpEeNSGsPOlcmGCdTkI1fNe5YjZBPD8mEcGjRc09BrGxYE/?imgmax=800) | Dmytro | Nimmy | Vodafone Store Imola | 92 | 15,3 |
5. |  | Cardelli | Elia | Bad Boys | 85 | 14,2 |
6. |  | Fabbri | Andrea | Cassani & Costanzi | 85 | 14,2 |
7. |  | Franzoni | Marco | Forti e Liberi | 80 | 13,3 |
8. |  | Gavanelli | Nicola | Buoni a Briscola | 78 | 13,/ |
9. |  | Gordini | Gabriele | Sa.Mi.Ro Costruzioni | 72 | 12,0 |
10. |  | Rubini | Riccardo | Cassani & Costanzi | 63 | 31,5 |
Nessun commento:
Posta un commento