La top-ten marcatori della 3a Porta Montanara Cup dopo la quarta giornata di andata
Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. | ![Bartolini M._thumb[2] Bartolini M._thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKK6NY6fvWait-2eoKXU7X8cY4c1rJnaU5XTsTOy02FL3TSO4-G7BnNIEYuczg1e6mK1tqRJRBqv_CaaMGj8ZCEe1xlzJ1qCvPB42vUQOz3pU5czOW0Tt1hPqV3qiGV_0tb8fkMHpdQEAL/?imgmax=800) | Bartolini | Marco | Bad Boys | 92 | 23,0 |
2. | ![Filippone_thumb[2] Filippone_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8tVPISvVMx2uB_zMZXsKGkmUh4ND7lW_DyBhuma765HogPjEPxAXppcAT8lMmQ7EcB6OIFYT-f2v6H48-4N7ftct5x2i20tRIxc-G3ZQ8_mooHg7ZZ86eG_0MZPQNY77V2lUYCUyZ8EnA/?imgmax=800) | Filippone | Simone | Vodafone Store Imola | 74 | 18,5 |
3. | ![Torreggiani_thumb[2] Torreggiani_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC4-IuqJA3CYnqq7LAmfWdmrzUwo8WcktP_QZkI5TnwolWEqLIn29-NoXkfYTXgBLxwcwLyTHVfYv0TqhAfA1woWTyP6uFgC3m4XiweuzfRQCZQxlyPEpWoYGws0Z3wD7L7OGmZctLylIV/?imgmax=800) | Torreggiani | Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 60 | 20,0 |
4. | ![Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[1] Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTrNm9_sUy5MHbOk2R8Rz8AEo5_G51HGiBl-UeAJbFKgOrh_6CmIWVF3-QkSB8jUog4kzco4Y8zLL5RZTC-f9b_ZVajNXh-u0JKgmhsbBQrSjLz-YrML02nsRyKW8l1SF2snFi8J3PxcVy/?imgmax=800) | Dmytro | Nimmy | Vodafone Store Imola | 53 | 13,3 |
5. | ![Cantarelli_thumb[2] Cantarelli_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWJrmnwsx9KvCOrt0SnUViaNJSMG8Xq1tJVvSdJlaMwb_CSwfJSKbxnwYL530VtBXqcprfwNtYMQo_U82wg6c8Du-RW8PkHSayLO6fWm8gVMV1KImNkHWarn86surqAaYvWgB-K6pQ36s/?imgmax=800) | Cantarelli | Edoardo | Jumping Plumbers | 52 | 13,0 |
6. |  | Costantino | Andrea Alfredo | Tatanka Imolabus | 51 | 17,0 |
7. | ![Cardelli_thumb[2] Cardelli_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgHQPNcoiCyDY0qrQw_XAoPfjKTNIbryiwp9DGaEnaMk-xnEkEyE6cwwr08G5VUXbiHlpQdNfffF1ysMs7u6cLCwwPyksl_74GKCVlojFdcXEdPc8NdiUhyKD35ADECPqrtO_AQNdLEAFj/?imgmax=800) | Cardelli | Elia | Bad Boys | 50 | 12,5 |
8. | ![Gavanelli_thumb[2] Gavanelli_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizcQwPRTQQHgmFZ9Bk1Rx-u1x4Dxr-Z0RpiiR1G6qmxrsmQvohy7uY4lDei8iR4JvshktkPWDsh4nqPAvOmi7XtyZ61hFXnJHX3qAsE9CPujZuweK3NwxtRyhMgDfc_JDZuYyiCDzPVUy-/?imgmax=800) | Gavanelli | Nicola | Buoni a Briscola | 50 | 12,5 |
9. | ![Franzoni_thumb[2] Franzoni_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuqRUKVv5WeELH1x1zyjBm85Vu93bFRLaBChL-ZIwQ3nJfQAJLLJiildv3TXo5Qa_HE9YJp38Osud39A2uUeBi9J9ktr_xQXfbSv1Y1As9niU8NgMxbP8h4AaOIE8iXBxF8xDgLt1ZHXD1/?imgmax=800) | Franzoni | Marco | Forti e Liberi | 50 | 12,5 |
10. | ![Mariani_thumb[2] Mariani_thumb[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WPgROY3X6TiG5-axJbzPPTcW8S5TWiwc1bRlpoHhyphenhyphenxFejZeSfii6V5iFedww998YQQbtgoXeVlbxCvD3utrUCm2EgrrpD_bndyqUWZt-7nGUv9ww5QmkyoSDd1fYX8DZF-LNP-kOdwvk/?imgmax=800) | Mariani | Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 49 | 12,3 |
Nessun commento:
Posta un commento