La top-ten marcatori della 3a Porta Montanara Cup dopo la quarta giornata di andata
Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. |  | Bartolini | Marco | Bad Boys | 92 | 23,0 |
2. |  | Filippone | Simone | Vodafone Store Imola | 74 | 18,5 |
3. |  | Torreggiani | Gabriele | In.Co.Guelfo Basket | 60 | 20,0 |
4. | ![Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[2] Dmytri_thumb10_thumb2_thumb3_thumb3_[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj86jsMbVOUkkeIR9wbngWCNoj_8c6jlS-52giyfUJW4-VYAgiZRLiUDO7nT0Q8vCEWRrhxsGFzT2Gzr_u2MzJrPHQAdknOFChhjs_ntyZXlr4ry7wMA7PjLB4yXuwilbX7ofdyfzLf5PMq/?imgmax=800) | Dmytro | Nimmy | Vodafone Store Imola | 53 | 13,3 |
5. |  | Cantarelli | Edoardo | Jumping Plumbers | 52 | 13,0 |
6. |  | Costantino | Andrea Alfredo | Tatanka Imolabus | 51 | 17,0 |
7. |  | Cardelli | Elia | Bad Boys | 50 | 12,5 |
8. |  | Gavanelli | Nicola | Buoni a Briscola | 50 | 12,5 |
9. |  | Franzoni | Marco | Forti e Liberi | 50 | 12,5 |
10. |  | Mariani | Luca | Sa.Mi.Ro.Costruzioni | 49 | 12,3 |
Nessun commento:
Posta un commento