C L A S S I F I C A - 1° P O R T A M O N T A N A R A C U P | ||||||||||||
Pos | Squadra | PT | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF |
1. | Star-Car Imola | 20 | 11 | 10 | 1 | 722 | 648 | 74 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2. | Sa.Mi.Ro Costruzioni | 18 | 11 | 9 | 2 | 706 | 570 | 136 | 5 | 1 | 4 | 1 |
3. | Tatanka Baloncesto | 14 | 11 | 7 | 4 | 711 | 621 | 90 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4. | Toro Loco Cleantech * | 14 | 10 | 7 | 3 | 641 | 578 | 63 | 3 | 2 | 4 | 1 |
5. | Mizar San Giacomo ° | 14 | 10 | 7 | 3 | 630 | 599 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 |
6. | Mystere Basket Lugo | 14 | 11 | 7 | 4 | 743 | 712 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 |
7. | Marocchi ML ° | 6 | 10 | 3 | 7 | 552 | 584 | -32 | 1 | 4 | 2 | 3 |
8. | Zarotti 78ers | 6 | 11 | 3 | 8 | 567 | 652 | -85 | 1 | 6 | 2 | 2 |
9. | In.Co. Guelfo Basket | 4 | 11 | 2 | 9 | 616 | 659 | -43 | 0 | 5 | 2 | 4 |
10. | Buoni a Briscola | 4 | 11 | 2 | 9 | 607 | 679 | -72 | 1 | 3 | 1 | 6 |
11. | Bonetti "Palla" Canestro | 4 | 11 | 2 | 9 | 556 | 739 | -183 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento