La top-ten marcatori della Porta Montanara Cup dopo la 11a giornata di andata
Pos. | Foto | Cognome | Nome | Società | Totale | Media |
1. | ![Spoglianti_thumb5_thumb3_thumb2_thum[1] Spoglianti_thumb5_thumb3_thumb2_thum[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimCud1Z2l9-MIcYPv2H1AO6vXYGtKX7wevAbJ8u2TXhah1JCPgHrPDIG_0iKoE1RIuElJpDjP7a8asyt5s8ZFuxMkMCPmRwPR1EtvlgXzEW-hvi1pzfglXn1uFKxpxH9PSLuBEYy8wn_VR/?imgmax=800) | Spoglianti | Luca | Buoni a Briscola | 170 | 17,0 |
2. |  | Taroni | Alessandro | ASD Mystere Basket Lugo | 151 | 25,2 |
3. |  | Vicentini | Alessandro | Star-Car Imola | 140 | 15,6 |
4. |  | Castagnetti | Carlo | Tatanka Baloncesto | 139 | 19,9 |
5. |  | Sgarzi | Giacomo | In.Co. Guelfo Basket | 137 | 13,7 |
6. |  | Arcangeli | Davide | Toro Loco Cleantech | 136 | 13,6 |
7. |  | Martelli | Gregory | Marocchi ML | 121 | 15,1 |
8. |  | Monduzzi | Marco | Buoni a Briscola | 118 | 16,9 |
9. |  | Grandi | Walter | Mizar San Giacomo | 118 | 11,8 |
10. |  | Bergamini | Tommaso | Tatanka Baloncesto | 118 | 11,8 |
Nessun commento:
Posta un commento